Spanish Segunda División RFEF18:00 ngày 25/01/2026

CF Intercity
1 - 2

Theo dõi trận bóng CF Intercity vs Real Madrid C với thời gian thi đấu 18:00 ngày 25/01/2026, cùng thông tin liên quan tại Nn88.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Yugo UD Socuellamos1 - 1
CF Intercity
CF Intercity2 - 1
Orihuela CF
CF Rayo Majadahonda4 - 1
CF Intercity
UB Conquense2 - 2
CF Intercity
CF Intercity1 - 0
Getafe B
UD San Sebastián de los Reyes0 - 0
CF Intercity
CF Intercity2 - 0
Rayo Vallecano B
CD Colonia Moscardo1 - 3
CF Intercity
CF Intercity0 - 2
CD Coria
RSD Alcala Henares2 - 0
CF Intercity
Real Madrid C1 - 3
Orihuela CF
Getafe B2 - 1
Real Madrid C
Real Madrid C1 - 2
UD San Sebastián de los Reyes
Real Madrid C1 - 1
CD Artistico Navalcarnero
RSD Alcala Henares1 - 0
Real Madrid C
Real Madrid C1 - 1
Yugo UD Socuellamos
Tenerife B3 - 3
Real Madrid C
Real Madrid C0 - 1
Quintanar Del Rey
CF Rayo Majadahonda1 - 0
Real Madrid C
Real Madrid C3 - 1
FuenlabradaCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.