Austrian 3.Liga00:00 ngày 29/08/2026

SV Seekirchen
3 - 0

Theo dõi trận bóng SV Seekirchen vs Wallern với thời gian thi đấu 00:00 ngày 29/08/2026, cùng thông tin liên quan tại Nn88.
Austrian 3.Liga

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Mannsdorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Wiener SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | SV Oberwart | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | Traiskirchen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Parndorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | SV Horn | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | USV Scheiblingkirchen-Warth | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | Wiener Viktoria | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | SR Donaufeld Wien | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 10 | Mattersburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | SV Donau | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | Favoritner AC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 13 | Kremser | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | SV Leobendorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | SV Gloggnitz | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 16 | SV Wienerberger | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Austria Klagenfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Atus Velden | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | SC Kalsdorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Deutschlandsberger SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | SK Treibach | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | VST Volkermarkt | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | SC Weiz | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 8 | Lafnitz | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | Allerheiligen | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | SV Tillmitsch | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Wolfsberger AC Amateure | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SVG Bleiburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | SC Gleisdorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | SV Donau Klagenfurt | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | ATSV Wolfsberg | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 16 | FSC Eggendorf Hartberg II | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallern | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 2 | SV Wals-Grunau | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
| 3 | Union Gurten | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | SV Grodig | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | LASK Youth | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | Bad Schallerbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | SV Kuchl | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | SK Vorwarts Steyr | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | St. Johann | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | SV Ried B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 11 | Vortuna Bad Leonfelden | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | SV Seekirchen | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | Union Dietach | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | OTSU Hallein | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | FC Pinzgau Saalfelden | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dornbirn | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | VfB Hohenems | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | SC Imst | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | SC Schwaz | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | FC Kitzbuhel | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | SK St Johann | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | WSG Tirol II | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | SV Fugen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | SVG Reichenau | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | Sc Rothis | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | Kufstein | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 12 | SV Lochau | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 13 | Rheindorf Altach B | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | FC Wolfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | FC Lauterach | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 16 | Lustenau | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
FC Pinzgau Saalfelden2 - 2
SV Seekirchen
SV Seekirchen2 - 1
SV Kuchl
LASK Youth8 - 0
SV Seekirchen
SV Seekirchen0 - 1
SV Grodig
SK Vorwarts Steyr2 - 0
SV Seekirchen
SV Seekirchen0 - 3
Sturm Graz
SV Seekirchen0 - 5
Red Bull Salzburg
FC Kitzbuhel4 - 1
SV Seekirchen
SV Seekirchen4 - 2
SV Wals-Grunau
FC Pinzgau Saalfelden1 - 1
SV Seekirchen
Wallern4 - 0
St. Johann
Wallern6 - 0
Union Dietach
FC Pinzgau Saalfelden1 - 4
Wallern
SV Kuchl2 - 2
Wallern
LASK Youth1 - 2
Wallern
SC Schwaz2 - 3
Wallern
SC Kalsdorf2 - 3
Wallern
Wallern0 - 3
Union Gurten
Askoe Oedt4 - 1
Wallern
Wallern1 - 3
Atus VeldenCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.